Estatísticas de todos os jogos internacionais do FC Porto, bem como o ranking dos melhores marcadores de sempre dos Dragões em provas internacionais.
Ano | Cpt. | Adversário | J | R | Golos |
56/57 | TC | Athletic Bilbao | C | 1-2 | José Maria |
F | 2-3 | Hernani, Jaburu | |||
59/60 | TC | Inter Bratislava | F | 1-2 | Teixeira |
C | 0-2 | - | |||
62/63 | TU | Dinamo Zagreb | C | 1-2 | Serafim |
F | 0-0 | - | |||
63/64 | TU | Atlético Madrid | F | 1-2 | Romeu |
C | 0-0 | - | |||
64/65 | TT | Olympique Lyon | C | 3-0 | Custódio Pinto(2), Carlos Baptista |
F | 1-0 | Valdir | |||
TSV 1860 Munich | C | 0-1 | - | ||
F | 1-1 | Valdir | |||
65/66 | TU | Stade Francais | F | 0-0 | - |
C | 1-0 | Manuel António | |||
Hannover 96 | F | 0-5 | - | ||
F | 2-1 | Manuel António, Custódio Pinto | |||
66/67 | TU | Bordeaux | C | 2-1 | Custódio Pinto, Pavão |
F | 1-2 | Djalma | |||
67/68 | TU | Hibernian FC | F | 0-3 | - |
C | 3-1 | Custódio Pinto(2), Valdir | |||
66/69 | TT | Cardiff City | F | 2-2 | Custódio Pinto(2) |
C | 2-1 | Pavão, Custódio Pinto | |||
Slovan Bratislava | C | 1-0 | Custódio Pinto | ||
F | 0-4 | - | |||
69/70 | TU | Hvidovre IF | F | 2-1 | Ernesto(2) |
C | 2-0 | Salim, Rolando | |||
Newcastle Utd | C | 0-0 | - | ||
F | 0-1 | - | |||
71/72 | TU | FC Nantes | C | 0-2 | - |
F | 1-1 | De Michele (npb) | |||
72/73 | TU | FC Barcelona | C | 3-1 | Flávio, Abel(2) |
F | 1-0 | Abel | |||
FC Brugges | C | 3-0 | Abel(2), Flávio | ||
F | 2-3 | Flávio, Abel | |||
Dynamo Dresden | C | 1-2 | Abel | ||
F | 0-1 | - | |||
74/75 | TU | Wolverhampton | C | 4-1 | McAlle (npb), Cubillas, Flávio, Gomes |
F | 1-3 | Cubillas | |||
AS Napoli | F | 0-1 | - | ||
AS Napoli | C | 0-1 | - | ||
75/76 | TU | Avenir Beggen | C | 7-0 | Júlio, Cubillas(3), Oliveira, Octávio, Gomes |
F | 3-0 | Júlio, Grilli (npb), Seninho | |||
Dundee United | F | 2-1 | Oliveira, Seninho | ||
C | 1-1 | Seninho | |||
Hamburgo | F | 0-2 | - | ||
C | 2-1 | Júlio, Cubillas | |||
76/77 | TU | Schalke 04 | C | 2-2 | Rodolfo, Cubillas |
F | 2-3 | Oliveira(2) | |||
77/78 | TT | FC Koln | F | 2-2 | Gabriel, Octávio |
C | 1-0 | Murça | |||
Manchester Utd | C | 4-0 | Duda(3), Oliveira | ||
F | 2-5 | Seninho(2) | |||
Anderlecht | C | 1-0 | Gomes | ||
F | 0-3 | - | |||
78/79 | TC | AEK Atenas | F | 1-6 | Oliveira |
C | 4-1 | Vital(2), Teixeira, Gomes | |||
79/80 | TC | AC Milan | C | 0-0 | - |
F | 1-0 | Duda | |||
Real Madrid | C | 2-1 | Gomes(2) | ||
F | 0-1 | - | |||
80/81 | TU | Dundalk | C | 1-0 | Sousa |
F | 0-0 | - | |||
Grasshopers | C | 2-0 | Teixeira, Sousa | ||
F | 0-3 | - | |||
81/82 | TT | Vejle BK | F | 1-2 | Romeu |
C | 3-0 | Jaime Pacheco(2), Sousa | |||
AS Roma | C | 2-0 | Walsh, Costa | ||
F | 0-0 | - | |||
Standard | F | 0-2 | - | ||
C | 2-2 | Jacques, Jaime Magalhães | |||
82/83 | TU | FC Utrecht | F | 1-0 | Sousa |
C | 2-0 | Costa, Gomes | |||
Anderlecht | F | 0-4 | - | ||
C | 3-2 | Costa, Walsh(2) | |||
83/84 | TT | Dinamo Zagreb | F | 1-2 | Gomes |
C | 1-0 | Gomes | |||
Glasgow Rangers | F | 1-2 | Jacques | ||
C | 1-0 | Gomes | |||
Shakhtyor Donetsk | C | 3-2 | Jaime Pacheco, Frasco, Jacques | ||
F | 1-1 | Walsh | |||
FC Aberdeen | C | 1-0 | Gomes | ||
F | 1-0 | Vermelhinho | |||
Juventus | FI | 1-2 | Sousa | ||
84/85 | TT | FC Wrexham | F | 0-1 | - |
C | 4-3 | Gomes(2), Jaime Magalhães, Futre | |||
85/86 | TC | Ajax Amsterdam | C | 2-0 | Laureta, Celso |
F | 0-0 | - | |||
FC Barcelona | F | 0-2 | - | ||
C | 3-1 | Juary(3) | |||
86/87 | TC | Rabat Ajax | C | 9-0 | Gomes(4), Eloi, Madjer, André(2), Celso |
F | 1-0 | Sousa | |||
TJ Vitkovice | F | 0-1 | - | ||
C | 3-0 | André, Celso, Futre | |||
Brondby IF | C | 1-0 | Madjer | ||
F | 1-1 | Juary | |||
Dinamo Kiev | C | 2-1 | Futre, André | ||
F | 2-1 | Celso, Gomes | |||
Bayern Munich | FI | 2-1 | Madjer, Juary | ||
TI | Penarol Montevideo | FI | 2-1 | Gomes, Madjer | |
SE | Ajax Amsterdam | F | 1-0 | Rui Barros | |
Ajax Amsterdam | C | 1-0 | Sousa | ||
87/88 | TC | Vardar Skoplje | C | 3-0 | Madjer(2), Sousa |
F | 3-0 | Sousa, Jaime Magalhães, Madjer | |||
Real Madrid | F | 1-2 | Madjer | ||
C | 1-2 | Sousa | |||
88/89 | TC | HJK Helsinki | C | 3-0 | Madjer, Sousa, Rui Águas |
F | 0-2 | - | |||
PSV Eindhoven | F | 0-5 | - | ||
C | 2-0 | Rui Águas, Domingos | |||
89/90 | TU | Flacara Moreni | C | 2-0 | Zé Carlos, Branco |
F | 2-1 | Jaime Magalhães, Rui Águas | |||
FC Valência | C | 3-1 | Rui Águas(2), Madjer | ||
F | 2-3 | Madjer, Jorge Couto | |||
Hamburgo | F | 0-1 | - | ||
C | 2-1 | Nascimento, Jorge Couto | |||
90/91 | TC | Portadown | C | 6-0 | Geraldão, Paille(2), Kostadinov, Branco, Jorge Couto |
F | 8-1 | Madjer(4), Semedo, Paille(2), Jorge | |||
Dinamo Bucarest | F | 0-0 | - | ||
C | 4-0 | Kostadinov(2), Geraldão, Domingos | |||
Bayern Munchen | F | 1-1 | Domingos | ||
C | 0-2 | - | |||
91/92 | TT | La Valletta | F | 3-0 | Kostadinov, Timofte, Mihtarski |
C | 1-0 | Timofte | |||
Tottenham | F | 1-3 | Kostadinov | ||
C | 0-0 | - | |||
92/93 | CL | Union Luxembourg | F | 4-1 | Semedo, Fernando Couto, Toni, Domingos |
C | 5-0 | Kostadinov(2), Toni(2), Zé Carlos | |||
FC Sion | F | 2-2 | Semedo, Fernando Couto | ||
C | 4-0 | Costa, Domingos, Kostadinov, Jaime Magalhães | |||
PSV Eindhoven | C | 2-2 | Jaime Magalhães, Zé Carlos | ||
IFK Goteborg | F | 0-1 | - | ||
AC Milan | C | 0-1 | - | ||
AC Milan | F | 0-1 | - | ||
PSV Eindhoven | F | 1-0 | Zé Carlos | ||
IFK Goteborg | C | 2-0 | Zé Carlos, Timofte | ||
93/94 | CL | Floriana | C | 2-0 | Kostadinov, Semedo |
F | 0-0 | - | |||
Feyenoord | C | 1-0 | Domingos | ||
F | 0-0 | - | |||
Werder Bremen | C | 3-2 | Domingos, Rui Jorge, Zé Carlos | ||
AC Milan | F | 0-3 | - | ||
Anderlecht | F | 0-1 | - | ||
Anderlecht | C | 2-0 | Drulovic, Secretário | ||
Werder Bremen | F | 5-0 | Rui Filipe, Kostadinov, Secretário, Domingos, Timofte | ||
AC Milan | C | 0-0 | - | ||
FC Barcelona | F | 0-3 | - | ||
94/95 | TT | LKS Lódz | C | 2-0 | Domingos, Rui Barros |
F | 1-0 | Drulovic | |||
Ferencváros | C | 6-0 | Costa, Rui Barros, Drulovic(2), Oliveira, Aloísio | ||
F | 0-2 | - | |||
Sampdoria | F | 1-0 | Yuran | ||
C | 0-1 | - | |||
95/96 | CL | FC Nantes | F | 0-0 | - |
Aalborg BK | C | 2-0 | Rui Barros(2) | ||
Panathinaikos | C | 0-1 | - | ||
Panathinaikos | F | 0-0 | - | ||
FC Nantes | C | 2-2 | Drulovic, Zé Carlos | ||
Aalborg BK | F | 2-2 | Emerson(2) | ||
96/97 | CL | AC Milan | F | 3-2 | Artur, Jardel(2) |
IFK Goteborg | C | 2-1 | Artur(2) | ||
Rosenborg | F | 1-0 | Jardel | ||
Rosenborg | C | 3-0 | Zahovic, Drulovic, Artur | ||
AC Milan | C | 1-1 | Edmilson | ||
IFK Goteborg | F | 2-0 | Jardel, Edmilson | ||
Manchester Utd | F | 0-4 | - | ||
C | 0-0 | - | |||
97/98 | CL | Olympiakos | F | 0-1 | - |
Real Madrid | C | 0-2 | - | ||
Rosenborg | F | 0-2 | - | ||
Rosenborg | C | 1-1 | Jardel | ||
Olympiakos | C | 2-1 | Jardel(2) | ||
Real Madrid | F | 0-4 | - | ||
98/99 | CL | Olympiakos | C | 2-2 | Zahovic, Jardel |
Ajax Amsterdam | F | 1-2 | Zahovic | ||
Croatia Zagreb | C | 3-0 | Doriva, Zahovic(2) | ||
Croatia Zagreb | F | 1-3 | Jardel | ||
Olympiakos | F | 1-2 | Zahovic | ||
Ajax Amsterdam | C | 3-0 | Zahovic(2), Drulovic | ||
99/00 | CL | Molde FK | F | 1-0 | Deco |
Olympiakos | C | 2-0 | Esquerdinha, Jardel | ||
Real Madrid | F | 1-3 | Jardel | ||
Real Madrid | C | 2-1 | Jardel(2) | ||
Molde FK | C | 3-1 | Deco(2), Jardel | ||
Olympiakos | F | 0-1 | - | ||
Sparta Praha | F | 2-0 | Drulovic, Jardel | ||
Hertha Berlin | C | 1-0 | Drulovic | ||
FC Barcelona | F | 2-4 | Jardel(2) | ||
FC Barcelona | C | 0-2 | - | ||
Sparta Praha | C | 2-2 | Jorge Costa, Capucho | ||
Hertha Berlin | F | 1-0 | Clayton | ||
Bayern Munchen | C | 1-1 | Jardel | ||
F | 1-2 | Jardel | |||
00/01 | CL | Anderlecht | F | 0-1 | - |
C | 0-0 | - | |||
TU | Partizan FK | F | 1-1 | Pena | |
C | 1-0 | Drulovic | |||
Wisla Kraków | F | 0-0 | - | ||
C | 3-0 | Pena(2), Alenitchev | |||
Espanyol | F | 2-0 | Drulovic, Pena | ||
C | 0-0 | - | |||
FC Nantes | C | 3-1 | Esquerdinha, Gillet (npb), Secretário | ||
F | 1-2 | Pena | |||
FC Liverpool | C | 0-0 | - | ||
F | 0-2 | - | |||
01/02 | CL | Barry Town | C | 8-0 | Pena(4), Deco(2), Soderstrom |
F | 1-3 | Rafael | |||
Grasshopers | C | 2-2 | Paredes, Hélder Postiga | ||
F | 3-2 | Clayton, Capucho, Deco | |||
Rosenborg | F | 2-1 | Pena, Deco | ||
Celtic | F | 0-1 | - | ||
Juventus | C | 0-0 | - | ||
Celtic Glasgow | C | 3-0 | Clayton(2), Mário Silva | ||
Juventus | F | 1-3 | Clayton | ||
Rosenborg | C | 1-0 | Pena | ||
Panathinaikos | F | 0-0 | - | ||
Sparta Praha | C | 0-1 | - | ||
Real Madrid | F | 0-1 | - | ||
Real Madrid | C | 1-2 | Capucho | ||
Panathinaikos | C | 2-1 | Deco, Pena | ||
Sparta Praha | F | 0-2 | - | ||
02/03 | TU | Polonia Warszawa | C | 6-0 | Jankauskas(2), Derlei, Maniche, Hélder Postiga(2) |
F | 0-2 | - | |||
Austria Wien | F | 1-0 | Derlei | ||
C | 2-0 | Hélder Postiga, Derlei | |||
RC Lens | C | 3-0 | Hélder Postiga, Derlei, Jankauskas | ||
C | 0-1 | - | |||
Denizlispor | C | 6-1 | Capucho, Derlei, Ricardo Costa, Jankauskas, Deco, Alenitchev | ||
F | 2-2 | Derlei, Clayton | |||
Panathinaikos | C | 0-1 | - | ||
F | 2-0 | Derlei(2) | |||
Lazio Roma | C | 4-1 | Maniche, Derlei(2), Hélder Postiga | ||
F | 0-0 | - | |||
Celtic Glasgow | FI | 3-2 | Derlei(2), Alenitchev | ||
SE | AC Milan | FI | 0-1 | - | |
03/04 | CL | Partizan FK | F | 1-1 | Costinha |
Real Madrid | C | 1-3 | Costinha | ||
Marseille | F | 3-2 | Maniche, Derlei, Alenitchev | ||
Marseille | C | 1-0 | Alenitchev | ||
Partizan FK | C | 2-1 | McCarthy(2) | ||
Real Madrid | F | 1-1 | Derlei | ||
Manchester Utd | C | 2-1 | McCarthy(2) | ||
F | 1-1 | Costinha | |||
Olympique Lyon | C | 2-0 | Deco, Ricardo Carvalho | ||
F | 2-2 | Maniche(2) | |||
Deportivo Corunha | C | 0-0 | - | ||
F | 1-0 | Derlei | |||
AS Monaco | FI | 3-0 | Carlos Alberto, Deco, Alenitchev | ||
SE | FC Valência | FI | 1-2 | Quaresma | |
TI | Once Caldas | FI | 0-0 | - | |
04/05 | CL | CSKA Moscovo | C | 0-0 | - |
FC Chelsea | F | 1-3 | McCarthy | ||
Paris SG | F | 0-2 | - | ||
Paris SG | C | 0-0 | - | ||
CSKA Moscovo | F | 1-0 | McCarthy | ||
FC Chelsea | C | 2-1 | Diego, McCarthy | ||
Inter Milão | C | 1-1 | Ricardo Costa | ||
F | 1-3 | Jorge Costa | |||
05/06 | CL | Glasgow Rangers | F | 2-3 | Pepe(2) |
SK Artmedia | C | 2-3 | Lucho Gonzalez e Diego | ||
Inter Milão | C | 2-0 | Materazzi (npb), McCarthy | ||
Inter Milão | F | 1-2 | Hugo Almeida | ||
Glasgow Rangers | C | 1-1 | Lisandro Lopez | ||
SK Artmedia | F | 0-0 | - | ||
06/07 | CL | CSKA Moscovo | C | 0-0 | - |
Arsenal | F | 0-2 | - | ||
Hamburgo | F | 4-1 | Lisandro Lopez(2), Lucho Gonzalez, Hélder Postiga | ||
Hamburgo | C | 3-1 | Lucho Gonzalez, Lisandro Lopez, Bruno Moraes | ||
CSKA Moscovo | F | 2-0 | Quaresma, Lucho Gonzalez | ||
Arsenal | C | 0-0 | - | ||
Chelsea | C | 1-1 | Raul Meireles | ||
Chelsea | F | 1-2 | Quaresma | ||
07/08 | CL | Liverpool | C | 1-1 | Lucho Gonzalez |
Besiktas | F | 1-0 | Quaresma | ||
Marselha | F | 1-1 | Lucho Gonzalez | ||
Marselha | C | 2-1 | Sektioui, Lisandro Lopez | ||
Liverpool | F | 1-4 | Lisandro Lopez | ||
Besiktas | C | 2-0 | Lucho Gonzalez, Quaresma | ||
Schalke 04 | F | 0-1 | - | ||
Schalke 04 | C | 1-0 | Lisandro Lopez | ||
08/09 | CL | Fenerbahce | C | 3-1 | Lisandro Lopez, Lucho Gonzalez, Lino |
Arsenal | F | 0-4 | - | ||
Dinamo Kiev | C | 0-1 | - | ||
Dinamo Kiev | F | 2-1 | Rolando, Lucho Gonzalez | ||
Fenerbahce | F | 2-1 | Lisandro Lopez (2) | ||
Arsenal | C | 2-0 | Bruno Alves, Lisandro Lopez | ||
Atlético Madrid | F | 2-2 | Lisandro Lopez (2) | ||
Atlético Madrid | C | 0-0 | - | ||
Manchester United | F | 2-2 | Rodriguez, Mariano Gonzalez | ||
Manchester United | C | 0-1 | - | ||
09/10 | CL | Chelsea | F | 0-1 | - |
Atlético Madrid | C | 2-0 | Falcao, Rolando | ||
Apoel de Nicósia | C | 2-1 | Hulk(2) | ||
Apoel de Nicósia | F | 1-0 | Falcao | ||
Chelsea | C | 0-1 | - | ||
Atlético Madrid | F | 3-0 | Bruno Alves, Falcao, Hulk | ||
Arsenal | C | 2-1 | Varela, Falcao | ||
Arsenal | F | 0-5 | |||
10/11 | TU | KRC Genk | F | 3-0 | Falcao, Souza, Belluschi |
KRC Genk | C | 4-2 | Hulk (3), Fernando | ||
Rapid de Viena | C | 3-0 | Rolando, Falcao, Rúben Micael | ||
CSKA de Sófia | F | 1-0 | Falcao | ||
Besiktas | F | 3-1 | Falcao, Hulk (2) | ||
Besiktas | C | 1-1 | Falcao | ||
Rapid de Viena | F | 3-1 | Falcao (3) | ||
CSKA de Sófia | C | 3-1 | Otamendi, Rúben Micael, James Rodriguez | ||
Sevilha | F | 2-1 | Rolando, Guarín | ||
Sevilha | C | 0-1 | - | ||
CSKA de Moscovo | F | 1-0 | Guarín | ||
CSKA de Moscovo | C | 2-1 | Hulk, Guarín | ||
Spartak de Moscovo | C | 5-1 | Falcao (3), Varela, Maicon | ||
Spartak de Moscovo | F | 5-2 | Hulk, Christian Rodriguez, Guarín, Falcao, Rúben Micael | ||
Villareal | C | 5-1 | Falcao (4), Guarín | ||
Villareal | F | 2-3 | Hulk, Falcao | ||
Braga | F | 1-0 | Falcao | ||
SE | Barcelona | FI | 0-2 | - | |
11/12 | CL | Shakhtar | C | 2-1 | Hulk, Kléber |
Zenit | F | 1-3 | James Rodriguez | ||
Apoel | C | 1-1 | Hulk | ||
Apoel | F | 1-2 | Hulk | ||
Shakhtar | F | 2-0 | Hulk, Rat (npb) | ||
Zenit | C | 0-0 | - | ||
TU | Manchester City | C | 1-2 | Varela | |
Manchester City | F | 0-4 | - | ||
12/13 | CL | Dinamo Zagreb | F | 2-0 | Varela, Defour |
Paris SG | C | 1-0 | James Rodriguez | ||
Dinamo Kiev | C | 3-2 | Varela, Jackson (2) | ||
Dinamo Kiev | F | 0-0 | - | ||
Dinamo Zagreb | C | 3-0 | Lucho Gonzalez, João Moutinho, Varela | ||
Paris SG | F |
Legenda:
TC - Taça dos Campeões; CL - Champions League; TT - Taça das Taças; TU - Taça UEFA; TI - Taça Intercontinental; SE - Supertaça Europeia.
Total:TC - Taça dos Campeões; CL - Champions League; TT - Taça das Taças; TU - Taça UEFA; TI - Taça Intercontinental; SE - Supertaça Europeia.
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM-GS |
Casa | 100 | 33 | 24 | 303-108 |
Fora | 54 | 34 | 80 | 178-243 |
Total | 154 | 67 | 104 | 481-351 |
1º Falcao, 22 golos
2º Jardel, 19 golos
3º Gomes, 19
4º Madjer, 15
5º Derlei, 15
6º Hulk, 15
7º Lisandro Lopez, 13
8º Pena, 12
9º Deco, 12
10º Sousa, 11
11º Drulovic, 11
12º Lucho Gonzalez, 11
13º Kostadinov, 10
14º Custódio Pinto, 10
15º Domingos, 9
16º Zahovic, 8
17º McCarthy, 8
18º Abel, 7
19º Cubillas, 7
20º José Carlos, 7
21º Hélder Postiga, 7
22º Oliveira, 7
23º Clayton, 6
24º Alenitchev, 6
25º Jaime Magalhães, 6
26º Varela, 6
27º Maniche, 5
2º Jardel, 19 golos
3º Gomes, 19
4º Madjer, 15
5º Derlei, 15
6º Hulk, 15
7º Lisandro Lopez, 13
8º Pena, 12
9º Deco, 12
10º Sousa, 11
11º Drulovic, 11
12º Lucho Gonzalez, 11
13º Kostadinov, 10
14º Custódio Pinto, 10
15º Domingos, 9
16º Zahovic, 8
17º McCarthy, 8
18º Abel, 7
19º Cubillas, 7
20º José Carlos, 7
21º Hélder Postiga, 7
22º Oliveira, 7
23º Clayton, 6
24º Alenitchev, 6
25º Jaime Magalhães, 6
26º Varela, 6
27º Maniche, 5
Sem comentários:
Enviar um comentário